Hiring intelligence you can act on
See which roles are heating up, where local jobs pay best, and which skills are gaining value after accounting for job mix—not just raw salary averages.
Complete through 2026-08-13 · Daily demand · Weekly compensation · Historical exchange rates
Market scope
Pick one role family and a history window. Every region uses the same salary color scale.
293 first observed on the latest day
Distinct employers with an open role
7-day median versus the preceding 28-day baseline
Filtered, deduplicated USD-converted observations
Opportunity map
Area represents current open jobs. Color shows demand change relative to the market, which prevents a bulk import from making every role look bullish.
Unusual moves
Broad roles moving differently from the overall market.
Local pay geography
Onsite and hybrid roles are grouped by continent; remote roles are kept separate so San Francisco and New York salaries cannot distort the remote benchmark. Countries inherit the continent estimate because country-level evidence is still sparse.
Remote benchmark
$14K/mo$10K/mo – $17K/mo middle 50%
Local benchmark
$13.5K/mo$8.8K/mo – $17.6K/mo middle 50%
1655 onsite · 1901 hybrid
| Local market | Median | Middle 50% | Salaries | Employers | Onsite / hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | $7.8K/mo | $5.9K/mo – $10.1K/mo | 15 | 7 | 5 / 10 |
| Asia | $5.2K/mo | $2.8K/mo – $10.4K/mo | 110 | 44 | 54 / 63 |
| Europe | $6.7K/mo | $3.8K/mo – $9.5K/mo | 239 | 79 | 90 / 159 |
| North America | $14.3K/mo | $10.2K/mo – $17.9K/mo | 2922 | 236 | 1372 / 1587 |
| Oceania | $7.9K/mo | $4.7K/mo – $12.3K/mo | 12 | 7 | 9 / 3 |
| South America | $10.7K/mo | $4.7K/mo – $18.5K/mo | 18 | 7 | 6 / 13 |
What skills are worth now
Raw pay is useful; adjusted repricing asks whether the same skill became more valuable after role, seniority, work mode, geography, and employer concentration are controlled.
| Skill | Monthly pay | Adjusted repricing | Demand vs market | Open jobs | Evidence | Explore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LangGraph | Not enough salary data | Building evidence | +16.1% vs market | 2013 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| smart contract | Not enough salary data | Building evidence | +2.2% vs market | 9852 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| financial service | Not enough salary data | Building evidence | +14.7% vs market | 3321 employers | 7 salaries4 employers | Jobs |
| Inference | Not enough salary data | Building evidence | -15.2% vs market | 2613 employers | 6 salaries3 employers | Jobs |
| litigation | Not enough salary data | Building evidence | -8.5% vs market | 1010 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| quota | Not enough salary data | Building evidence | +32.0% vs market | 2813 employers | 7 salaries5 employers | Jobs |
| CSAT | Not enough salary data | Building evidence | +72.0% vs market | 139 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| Google Suite | Not enough salary data | Building evidence | +1.9% vs market | 159 employers | 7 salaries4 employers | Jobs |
| system | Not enough salary data | Building evidence | -0.6% vs market | 108 employers | 7 salaries3 employers | Jobs |
| configuration | $15.9K/mo | Building evidence | -46.0% vs market | 2411 employers | 13 salaries5 employers | Jobs |
| regulatory compliance | $10.7K/mo | Building evidence | -7.0% vs market | 11755 employers | 10 salaries6 employers | Jobs |
| cross-selling | Not enough salary data | Building evidence | +18.3% vs market | 3925 employers | 8 salaries6 employers | Jobs |
| HRIS | $14.3K/mo | Building evidence | +3.2% vs market | 5328 employers | 25 salaries13 employers | Jobs |
| contract | $15.8K/mo | Building evidence | +11.8% vs market | 5340 employers | 13 salaries11 employers | Jobs |
| quality assurance | Not enough salary data | Building evidence | -7.0% vs market | 4433 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| copywriting | Not enough salary data | Building evidence | +17.4% vs market | 4234 employers | 8 salaries6 employers | Jobs |
| Notion | Not enough salary data | Building evidence | -5.9% vs market | 3228 employers | 8 salaries6 employers | Jobs |
| FX | Not enough salary data | Building evidence | -2.8% vs market | 3519 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| Temporal | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 1513 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| solutions engineering | Not enough salary data | Building evidence | +17.6% vs market | 2016 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| data governance | $10.7K/mo | Building evidence | -8.7% vs market | 4027 employers | 14 salaries11 employers | Jobs |
| system architecture | Not enough salary data | Building evidence | +3.0% vs market | 2217 employers | 8 salaries6 employers | Jobs |
| Performance | $15.5K/mo | Building evidence | -3.2% vs market | 9554 employers | 14 salaries9 employers | Jobs |
| technical account management | Not enough salary data | Building evidence | -11.4% vs market | 109 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| licensing | Not enough salary data | Building evidence | +5.9% vs market | 5843 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| Attention to detail | Not enough salary data | Building evidence | -21.5% vs market | 2217 employers | 8 salaries5 employers | Jobs |
| FastAPI | Not enough salary data | Building evidence | -18.0% vs market | 1612 employers | 9 salaries5 employers | Jobs |
| animation | Not enough salary data | Building evidence | -16.0% vs market | 119 employers | 5 salaries5 employers | Jobs |
| node | Not enough salary data | Building evidence | -0.8% vs market | 2421 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| GraphQL | $15K/mo | Building evidence | -0.8% vs market | 3925 employers | 12 salaries7 employers | Jobs |
| MiCA | $9.3K/mo | Building evidence | +9.0% vs market | 3933 employers | 10 salaries8 employers | Jobs |
| data warehouse | Not enough salary data | Building evidence | -8.4% vs market | 2418 employers | 5 salaries5 employers | Jobs |
| payroll | $10.8K/mo | Building evidence | +17.8% vs market | 7135 employers | 21 salaries9 employers | Jobs |
| dApp | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 2210 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| benefits administration | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 127 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| Databricks | $13.8K/mo | Building evidence | -1.8% vs market | 4425 employers | 11 salaries6 employers | Jobs |
| budget management | Not enough salary data | Building evidence | -11.9% vs market | 3728 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| content creation | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 3826 employers | 8 salaries6 employers | Jobs |
| motion design | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 1916 employers | 5 salaries5 employers | Jobs |
| execution | Not enough salary data | Building evidence | +6.9% vs market | 4232 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| influencer marketing | Not enough salary data | Building evidence | +10.6% vs market | 2215 employers | 8 salaries5 employers | Jobs |
| knowledge management | Not enough salary data | Building evidence | +18.3% vs market | 1110 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| quality | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 1313 employers | 9 salaries7 employers | Jobs |
| EKS | Not enough salary data | Building evidence | +10.8% vs market | 3124 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| controls | Not enough salary data | Building evidence | -6.0% vs market | 2619 employers | 9 salaries6 employers | Jobs |
| UI | Not enough salary data | Building evidence | +13.1% vs market | 4031 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| Cloudflare | Not enough salary data | Building evidence | +9.0% vs market | 1312 employers | 8 salaries7 employers | Jobs |
| M&A | Not enough salary data | Building evidence | +5.0% vs market | 4829 employers | 8 salaries4 employers | Jobs |
| fraud prevention | $12.4K/mo | Building evidence | -1.0% vs market | 4130 employers | 10 salaries8 employers | Jobs |
| branding | Not enough salary data | Building evidence | +9.2% vs market | 3127 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| financial analysis | $13.9K/mo | Building evidence | -3.0% vs market | 5133 employers | 12 salaries6 employers | Jobs |
| accounts payable | Not enough salary data | Building evidence | +9.2% vs market | 3424 employers | 8 salaries4 employers | Jobs |
| video | Not enough salary data | Building evidence | -11.2% vs market | 1915 employers | 8 salaries7 employers | Jobs |
| Workday | $10.8K/mo | Building evidence | +10.1% vs market | 4421 employers | 15 salaries9 employers | Jobs |
| FinCEN | Not enough salary data | Building evidence | +19.5% vs market | 107 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| contract negotiation | Not enough salary data | Building evidence | -2.5% vs market | 6038 employers | 9 salaries6 employers | Jobs |
| accounting | $13.6K/mo | Building evidence | +10.1% vs market | 20195 employers | 39 salaries13 employers | Jobs |
| SSO | Not enough salary data | Building evidence | -6.0% vs market | 2521 employers | 6 salaries6 employers | Jobs |
| CLM | Not enough salary data | Building evidence | -21.0% vs market | 54 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| Greenhouse | Not enough salary data | Building evidence | -21.3% vs market | 1411 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| capacity planning | $14.6K/mo | Building evidence | -7.2% vs market | 3321 employers | 11 salaries11 employers | Jobs |
| treasury | $12.9K/mo | Building evidence | +8.9% vs market | 9562 employers | 16 salaries10 employers | Jobs |
| consultative selling | $12.7K/mo | Building evidence | +4.2% vs market | 5121 employers | 21 salaries9 employers | Jobs |
| generative AI | $14.7K/mo | Building evidence | -8.5% vs market | 4826 employers | 16 salaries11 employers | Jobs |
| Pulumi | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 1914 employers | 6 salaries6 employers | Jobs |
| financial reporting | $13.9K/mo | Building evidence | -6.9% vs market | 8451 employers | 12 salaries8 employers | Jobs |
| B2B | $14.6K/mo | Building evidence | +15.4% vs market | 9051 employers | 21 salaries16 employers | Jobs |
| Spanish | $7.8K/mo | Building evidence | +9.7% vs market | 4026 employers | 23 salaries8 employers | Jobs |
| WAF | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 1712 employers | 5 salaries5 employers | Jobs |
| cohort analysis | Not enough salary data | Building evidence | -5.5% vs market | 108 employers | 5 salaries5 employers | Jobs |
| customer relationship management | Not enough salary data | Building evidence | -13.0% vs market | 98 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| ERP | $14.5K/mo | Building evidence | -4.7% vs market | 8942 employers | 25 salaries11 employers | Jobs |
| Marketo | Not enough salary data | Building evidence | -19.4% vs market | 127 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| code | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 99 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| lifecycle marketing | Not enough salary data | Building evidence | +18.8% vs market | 2317 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| revenue operations | Not enough salary data | Building evidence | +6.9% vs market | 1815 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| Customer retention | Not enough salary data | Building evidence | -7.1% vs market | 129 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| BuildKite | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 63 employers | 7 salaries5 employers | Jobs |
| BI | Not enough salary data | Building evidence | +6.7% vs market | 2920 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| training | $9.5K/mo | Building evidence | -14.7% vs market | 9349 employers | 16 salaries14 employers | Jobs |
| Looker | $13.8K/mo | Building evidence | +0.7% vs market | 6041 employers | 23 salaries12 employers | Jobs |
| documentation | $11.4K/mo | Building evidence | -2.7% vs market | 247133 employers | 67 salaries32 employers | Jobs |
| AI agents | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 1911 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| ETL | $17.1K/mo | Building evidence | +17.7% vs market | 4733 employers | 16 salaries12 employers | Jobs |
| brand design | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 1915 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| root-cause analysis | $10.8K/mo | Building evidence | -13.6% vs market | 5331 employers | 10 salaries7 employers | Jobs |
| sales enablement | Not enough salary data | Building evidence | +12.2% vs market | 4830 employers | 9 salaries7 employers | Jobs |
| discovery | $14.6K/mo | Building evidence | +2.1% vs market | 3723 employers | 15 salaries12 employers | Jobs |
| Solidity | $13.5K/mo | Building evidence | +4.0% vs market | 6640 employers | 12 salaries8 employers | Jobs |
| valuation | Not enough salary data | Building evidence | +1.7% vs market | 6328 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| oracle | $12.1K/mo | Building evidence | -14.3% vs market | 4029 employers | 12 salaries7 employers | Jobs |
| migration | Not enough salary data | Building evidence | -12.7% vs market | 1210 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| data engineering | $16.5K/mo | Building evidence | -7.5% vs market | 5134 employers | 12 salaries10 employers | Jobs |
| systems engineering | Not enough salary data | Building evidence | -38.9% vs market | 73 employers | 7 salaries4 employers | Jobs |
| upselling | $9K/mo | Building evidence | +23.2% vs market | 4829 employers | 11 salaries8 employers | Jobs |
| US GAAP | Not enough salary data | Building evidence | -1.1% vs market | 2920 employers | 9 salaries7 employers | Jobs |
| release management | Not enough salary data | Building evidence | -13.2% vs market | 1814 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| finance | $14.6K/mo | Building evidence | -2.0% vs market | 229101 employers | 56 salaries21 employers | Jobs |
| Airflow | $14.8K/mo | Building evidence | +0.6% vs market | 6634 employers | 23 salaries12 employers | Jobs |
| scripting | Not enough salary data | Building evidence | -12.5% vs market | 4026 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| Grafana | $14.2K/mo | Building evidence | -2.5% vs market | 9956 employers | 19 salaries13 employers | Jobs |
| GitHub | $13.8K/mo | Building evidence | -0.7% vs market | 5741 employers | 19 salaries11 employers | Jobs |
| competitive intelligence | Not enough salary data | Building evidence | -5.7% vs market | 1614 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| PowerPoint | Not enough salary data | Building evidence | -14.7% vs market | 6837 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| payment | $12.7K/mo | Building evidence | +22.9% vs market | 17172 employers | 33 salaries13 employers | Jobs |
| team leadership | $16.7K/mo | Building evidence | -13.1% vs market | 9846 employers | 29 salaries16 employers | Jobs |
| QA | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 3429 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| CCPA | Not enough salary data | Building evidence | -36.2% vs market | 98 employers | 5 salaries5 employers | Jobs |
| web3 | $12.5K/mo | Building evidence | -0.7% vs market | 227117 employers | 29 salaries19 employers | Jobs |
| information architecture | Not enough salary data | Building evidence | -3.5% vs market | 1212 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| product roadmap | Not enough salary data | Building evidence | +0.8% vs market | 3324 employers | 6 salaries6 employers | Jobs |
| frontend | $16.7K/mo | Building evidence | +4.0% vs market | 8149 employers | 18 salaries13 employers | Jobs |
| TypeScript | $14K/mo | Building evidence | +0.2% vs market | 308159 employers | 63 salaries38 employers | Jobs |
| interaction design | Not enough salary data | Building evidence | -18.8% vs market | 2717 employers | 9 salaries7 employers | Jobs |
| vPC | Not enough salary data | Building evidence | +2.0% vs market | 3022 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| research | $12.9K/mo | Building evidence | -5.2% vs market | 15382 employers | 31 salaries17 employers | Jobs |
| R | Not enough salary data | Building evidence | -4.2% vs market | 3421 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| illustration | Not enough salary data | Building evidence | +27.1% vs market | 98 employers | 6 salaries6 employers | Jobs |
| marketing operations | Not enough salary data | Building evidence | -6.0% vs market | 98 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| full stack development | Not enough salary data | Building evidence | +2.1% vs market | 3422 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| remediation | Not enough salary data | Building evidence | -10.9% vs market | 2714 employers | 9 salaries3 employers | Jobs |
| threat modeling | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 5437 employers | 6 salaries6 employers | Jobs |
| business intelligence | $12.3K/mo | Building evidence | +7.0% vs market | 2417 employers | 15 salaries10 employers | Jobs |
| architecture | $17.2K/mo | Building evidence | -2.0% vs market | 283126 employers | 62 salaries22 employers | Jobs |
| Legal | $14.1K/mo | Building evidence | -1.3% vs market | 4731 employers | 21 salaries13 employers | Jobs |
| Workiva | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 168 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| NoSQL | Not enough salary data | Building evidence | +13.6% vs market | 4630 employers | 8 salaries5 employers | Jobs |
| visual design | $15.3K/mo | Building evidence | +4.0% vs market | 2516 employers | 11 salaries10 employers | Jobs |
| SOC 2 | $17.3K/mo | Building evidence | +0.2% vs market | 5342 employers | 13 salaries12 employers | Jobs |
| HSM | Not enough salary data | Building evidence | +19.6% vs market | 2312 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| integration | $14.8K/mo | Building evidence | +5.3% vs market | 16982 employers | 49 salaries22 employers | Jobs |
| dbt | $13.8K/mo | Building evidence | +14.9% vs market | 5135 employers | 23 salaries13 employers | Jobs |
| NetSuite | $12.8K/mo | Building evidence | -5.5% vs market | 7141 employers | 24 salaries11 employers | Jobs |
| data quality | Not enough salary data | Building evidence | +16.5% vs market | 4229 employers | 9 salaries8 employers | Jobs |
| market intelligence | Not enough salary data | Building evidence | -7.0% vs market | 4129 employers | 9 salaries7 employers | Jobs |
| Snowflake | $14K/mo | Building evidence | +7.3% vs market | 6237 employers | 36 salaries16 employers | Jobs |
| Accessibility | Not enough salary data | Building evidence | -1.0% vs market | 2923 employers | 9 salaries7 employers | Jobs |
| BigQuery | $14.8K/mo | Building evidence | +0.1% vs market | 5637 employers | 21 salaries13 employers | Jobs |
| escalation | Not enough salary data | Building evidence | -53.1% vs market | 117 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| Postman | Not enough salary data | Building evidence | +19.2% vs market | 2521 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| implementation | $15.9K/mo | Building evidence | +2.1% vs market | 5428 employers | 21 salaries8 employers | Jobs |
| MCP | $18.3K/mo | Building evidence | -3.8% vs market | 5936 employers | 13 salaries7 employers | Jobs |
| troubleshooting | $11.2K/mo | Building evidence | +0.8% vs market | 13466 employers | 31 salaries15 employers | Jobs |
| tax | $14.4K/mo | Building evidence | +36.5% vs market | 5435 employers | 16 salaries6 employers | Jobs |
| Solana | Not enough salary data | Building evidence | +18.3% vs market | 4028 employers | 8 salaries6 employers | Jobs |
| REST | $11.4K/mo | Building evidence | +4.0% vs market | 8450 employers | 19 salaries10 employers | Jobs |
| thought leadership | Not enough salary data | Building evidence | -21.1% vs market | 2212 employers | 8 salaries4 employers | Jobs |
| Prometheus | $12.5K/mo | Building evidence | +5.9% vs market | 9255 employers | 14 salaries9 employers | Jobs |
| Kotlin | $17.1K/mo | Building evidence | -2.5% vs market | 5933 employers | 14 salaries11 employers | Jobs |
| regulation | $16.7K/mo | Building evidence | +7.4% vs market | 19089 employers | 19 salaries10 employers | Jobs |
| program management | $11.7K/mo | Building evidence | -14.2% vs market | 5734 employers | 14 salaries13 employers | Jobs |
| analysis | $13K/mo | Building evidence | +0.6% vs market | 290122 employers | 55 salaries35 employers | Jobs |
| design | $16.5K/mo | Building evidence | +1.7% vs market | 6647 employers | 27 salaries11 employers | Jobs |
| pipeline development | Not enough salary data | Building evidence | -45.3% vs market | 65 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| user research | $16.4K/mo | Building evidence | +0.1% vs market | 3622 employers | 12 salaries10 employers | Jobs |
| project management | $12.5K/mo | Statistically stable | +3.2% vs market | 328125 employers | 56 salaries33 employers | Jobs |
| Capital markets | Not enough salary data | Building evidence | -0.3% vs market | 4931 employers | 8 salaries4 employers | Jobs |
| product marketing | $15.6K/mo | Building evidence | +5.1% vs market | 5439 employers | 11 salaries10 employers | Jobs |
| ASC 606 | Not enough salary data | Building evidence | +65.9% vs market | 97 employers | 6 salaries6 employers | Jobs |
| web-design | Not enough salary data | Building evidence | +24.0% vs market | 88 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| custody | Not enough salary data | Building evidence | +5.9% vs market | 11553 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| marketing automation | Not enough salary data | Building evidence | +10.0% vs market | 2620 employers | 6 salaries6 employers | Jobs |
| Tableau | $14.1K/mo | Building evidence | -16.0% vs market | 7650 employers | 19 salaries14 employers | Jobs |
| interviewing | Not enough salary data | Building evidence | -8.2% vs market | 2117 employers | 6 salaries6 employers | Jobs |
| Helm | $15.5K/mo | Building evidence | -4.9% vs market | 5229 employers | 13 salaries10 employers | Jobs |
| Google Sheets | $9.6K/mo | Building evidence | -13.1% vs market | 4020 employers | 14 salaries11 employers | Jobs |
| budgeting | $11.9K/mo | Building evidence | -7.9% vs market | 10363 employers | 11 salaries8 employers | Jobs |
| detection | $11.9K/mo | Building evidence | +4.0% vs market | 1713 employers | 14 salaries7 employers | Jobs |
| pre-sales | Not enough salary data | Building evidence | +2.5% vs market | 2312 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| support | Not enough salary data | Building evidence | -40.4% vs market | 1815 employers | 8 salaries6 employers | Jobs |
| REST API | $11.8K/mo | Building evidence | -2.1% vs market | 8552 employers | 12 salaries11 employers | Jobs |
| consulting | $14.5K/mo | Building evidence | -4.8% vs market | 7026 employers | 29 salaries10 employers | Jobs |
| data warehousing | Not enough salary data | Building evidence | -14.0% vs market | 65 employers | 6 salaries3 employers | Jobs |
| DORA | Not enough salary data | Building evidence | +0.8% vs market | 3122 employers | 5 salaries5 employers | Jobs |
| organization | $5.9K/mo | Building evidence | -14.7% vs market | 6848 employers | 14 salaries13 employers | Jobs |
| risk management | $13.8K/mo | Building evidence | +3.8% vs market | 291124 employers | 23 salaries19 employers | Jobs |
| data science | $15.2K/mo | Building evidence | +4.0% vs market | 4928 employers | 21 salaries13 employers | Jobs |
| Retrieval | Not enough salary data | Building evidence | +8.3% vs market | 2514 employers | 9 salaries6 employers | Jobs |
| Platform | $18.8K/mo | Building evidence | +5.9% vs market | 4226 employers | 17 salaries7 employers | Jobs |
| LLM | $16.5K/mo | Building evidence | +3.0% vs market | 24898 employers | 62 salaries23 employers | Jobs |
| distributed | Not enough salary data | Building evidence | -0.3% vs market | 1512 employers | 11 salaries4 employers | Jobs |
| development | Not enough salary data | Building evidence | -8.5% vs market | 2217 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| SaaS | $14.5K/mo | Building evidence | +3.3% vs market | 23795 employers | 75 salaries28 employers | Jobs |
| React | $16.6K/mo | Building evidence | -3.8% vs market | 217128 employers | 50 salaries28 employers | Jobs |
| Google Workspace | $9.6K/mo | Building evidence | +2.4% vs market | 6643 employers | 23 salaries17 employers | Jobs |
| motion | Not enough salary data | Building evidence | +11.3% vs market | 2014 employers | 9 salaries7 employers | Jobs |
| supply chain | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 2110 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| Swift | $16.8K/mo | Building evidence | +20.4% vs market | 4427 employers | 10 salaries8 employers | Jobs |
| acquisition | Not enough salary data | Building evidence | -1.0% vs market | 5632 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| response | Not enough salary data | Building evidence | -7.1% vs market | 99 employers | 7 salaries5 employers | Jobs |
| KMS | Not enough salary data | Building evidence | -33.5% vs market | 99 employers | 5 salaries5 employers | Jobs |
| banking | $13.3K/mo | Building evidence | +1.6% vs market | 16571 employers | 30 salaries16 employers | Jobs |
| monetization | Not enough salary data | Building evidence | +13.0% vs market | 179 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| RFP | Not enough salary data | Building evidence | +4.8% vs market | 4426 employers | 7 salaries5 employers | Jobs |
| attribution | $15.2K/mo | Building evidence | +6.4% vs market | 4431 employers | 19 salaries17 employers | Jobs |
| NLP | $18.4K/mo | Building evidence | -12.5% vs market | 2317 employers | 14 salaries8 employers | Jobs |
| activation | $15.9K/mo | Building evidence | +11.8% vs market | 4327 employers | 13 salaries8 employers | Jobs |
| enterprise software | Not enough salary data | Building evidence | -33.3% vs market | 156 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| Postgres | $16.8K/mo | Building evidence | -12.5% vs market | 5431 employers | 26 salaries14 employers | Jobs |
| GDPR | $15.2K/mo | Building evidence | -9.2% vs market | 4938 employers | 10 salaries10 employers | Jobs |
| Proof of concept | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 3016 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| Figma | $13.5K/mo | Building evidence | +1.5% vs market | 8763 employers | 20 salaries16 employers | Jobs |
| RAG | $18K/mo | Building evidence | +4.0% vs market | 6132 employers | 12 salaries7 employers | Jobs |
| software engineering | $17.1K/mo | Building evidence | +7.8% vs market | 8949 employers | 13 salaries6 employers | Jobs |
| prompting | Not enough salary data | Building evidence | +17.2% vs market | 1210 employers | 6 salaries4 employers | Jobs |
| process improvement | $9.6K/mo | Building evidence | -0.5% vs market | 9156 employers | 24 salaries15 employers | Jobs |
| packaging | Not enough salary data | Building evidence | -6.0% vs market | 2312 employers | 6 salaries5 employers | Jobs |
| Ruby on Rails | Not enough salary data | Building evidence | +10.7% vs market | 125 employers | 11 salaries4 employers | Jobs |
| systems thinking | Not enough salary data | Building evidence | -15.0% vs market | 1411 employers | 7 salaries5 employers | Jobs |
| machine learning | $17.1K/mo | Building evidence | +4.2% vs market | 20885 employers | 50 salaries26 employers | Jobs |
| FinOps | Not enough salary data | Building evidence | +10.7% vs market | 109 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| Conversion | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 2919 employers | 8 salaries7 employers | Jobs |
| networking | $11.7K/mo | Building evidence | -0.1% vs market | 245116 employers | 33 salaries20 employers | Jobs |
| customer support | $4.8K/mo | Building evidence | +1.7% vs market | 6543 employers | 10 salaries7 employers | Jobs |
| distributed system | $13.9K/mo | Building evidence | +2.3% vs market | 8752 employers | 18 salaries13 employers | Jobs |
| CAC | Not enough salary data | Building evidence | +4.8% vs market | 2518 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| LTV | Not enough salary data | Building evidence | +0.1% vs market | 2922 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| visualization | Not enough salary data | Building evidence | +32.6% vs market | 1713 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| pub-sub | Not enough salary data | Building evidence | +4.0% vs market | 137 employers | 7 salaries6 employers | Jobs |
| ML | $16K/mo | Building evidence | -19.0% vs market | 2415 employers | 19 salaries6 employers | Jobs |
| SEO | $14.6K/mo | Building evidence | +6.4% vs market | 6545 employers | 10 salaries9 employers | Jobs |
| Sigma | Not enough salary data | Building evidence | +26.1% vs market | 169 employers | 7 salaries5 employers | Jobs |
| Availability | Not enough salary data | Building evidence | +19.2% vs market | 97 employers | 5 salaries3 employers | Jobs |
| testing | $16.5K/mo | Building evidence | -0.6% vs market | 242125 employers | 39 salaries22 employers | Jobs |
| Not enough salary data | Building evidence | +3.8% vs market | 4432 employers | 6 salaries6 employers | Jobs | |
| Terraform | $14.6K/mo | Building evidence | +3.4% vs market | 237112 employers | 61 salaries32 employers | Jobs |
| calibration | Not enough salary data | Building evidence | -30.0% vs market | 65 employers | 7 salaries4 employers | Jobs |
| Redis | $16.6K/mo | Building evidence | +2.6% vs market | 9041 employers | 20 salaries15 employers | Jobs |
| Dashboards | Not enough salary data | Building evidence | -11.9% vs market | 2419 employers | 8 salaries8 employers | Jobs |
| backend | $16.7K/mo | Building evidence | +9.4% vs market | 19289 employers | 52 salaries27 employers | Jobs |
| time management | $7.2K/mo | Building evidence | -3.7% vs market | 4528 employers | 15 salaries9 employers | Jobs |
| Aurora | Not enough salary data | Building evidence | -5.1% vs market | 1413 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| Ruby | $17.1K/mo | Building evidence | -0.4% vs market | 248 employers | 26 salaries7 employers | Jobs |
| pricing | $14.8K/mo | Building evidence | +7.9% vs market | 9154 employers | 25 salaries17 employers | Jobs |
| storytelling | $11.5K/mo | Building evidence | -6.5% vs market | 7843 employers | 21 salaries17 employers | Jobs |
| API | $14.6K/mo | Building evidence | +4.8% vs market | 563198 employers | 130 salaries53 employers | Jobs |
| mentoring | $16.7K/mo | Building evidence | -4.1% vs market | 18988 employers | 63 salaries30 employers | Jobs |
| healthcare | $17.1K/mo | Building evidence | -16.8% vs market | 108 employers | 11 salaries5 employers | Jobs |
| marketing | $14.1K/mo | Building evidence | +8.0% vs market | 206118 employers | 41 salaries25 employers | Jobs |
| due diligence | Not enough salary data | Building evidence | +6.4% vs market | 12165 employers | 8 salaries5 employers | Jobs |
| access control | Not enough salary data | Building evidence | +10.0% vs market | 2320 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| performance marketing | Not enough salary data | Building evidence | +1.8% vs market | 2922 employers | 5 salaries4 employers | Jobs |
| Open source | Not enough salary data | Building evidence | +6.1% vs market | 4928 employers | 8 salaries6 employers | Jobs |
| enablement | Not enough salary data | Building evidence | -43.1% vs market | 129 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| typography | Not enough salary data | Building evidence | -11.3% vs market | 2017 employers | 7 salaries7 employers | Jobs |
| retention | $14.8K/mo | Building evidence | +13.9% vs market | 9348 employers | 24 salaries17 employers | Jobs |
