Chainlink Labs
Hiring intelligence you can act on
See which roles are heating up, where local jobs pay best, and which skills are gaining value after accounting for job mix—not just raw salary averages.
Complete through 2026-09-08 · Daily hiring activity · Weekly compensation · Historical exchange rates
Market scope
Pick one role family and history window. All figures below follow that selection.
Currently actionable roles in this selection
Distinct employers with an open role
-69.5% vs the previous 7 days
7-day median vs preceding 28 days · 0.0% points vs market
What the top 10% of open jobs pay
We take current jobs with a listed salary, convert each one to monthly USD, and recalculate the highest-paid 10% for the work mode and location you choose. Remote includes only jobs that can be worked worldwide without a location, residency, timezone, or office requirement. Salary ranges wider than $200K after currency conversion are excluded. Every job below is open now.
What appears most often in the top 10%
Bar length is the number of top-paying jobs. The pay figure is the median within each group. Select a row to browse its jobs.
Highest listed salaries
Showing 2 of 2 current top-decile jobs.
Market hiring activity
Open roles and hiring employers are current inventory. New postings are counted when a job first enters the corpus.
Opportunity map
Tile size shows open jobs. Color shows 7-day open-inventory change relative to the overall market.
Job category map
Select a category to open its full market analysis.
Local pay geography
Country estimates use onsite and hybrid listings. Remote roles stay separate so high-cost local markets cannot distort the remote benchmark. Sparse countries use a clearly labelled continent fallback.
Remote benchmark
$13.8K/mo$10K/mo – $16.8K/mo middle 50%
2244 open jobs at 495 hiring companies
Local benchmark
$13.8K/mo$9.2K/mo – $17.7K/mo middle 50%
4050 open jobs at 417 hiring companies
2803 open onsite · 1281 open hybrid
Listed compensation by seniority
Median and middle 50% of USD-converted monthly compensation. Statistical salary history includes open and offline jobs.
| Country market | Open jobs | Hiring companies | Median | Middle 50% | Salary evidence | Salary basis | Active onsite / hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1813 | 213 | $14.6K/mo | $10.8K/mo – $18.4K/mo | 3630 salaries / 220 employers | Country estimate | 1242 / 585 |
| United Kingdom | 268 | 74 | $5.8K/mo | $4.4K/mo – $14.4K/mo | 83 salaries / 28 employers | Country estimate | 151 / 121 |
| Singapore | 220 | 43 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 19 salaries / 9 employers | Asia fallback | 200 / 20 |
| Hong Kong | 127 | 17 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 1 salaries / 1 employers | Asia fallback | 117 / 10 |
| India | 91 | 27 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 22 salaries / 5 employers | Asia fallback | 64 / 28 |
| Japan | 90 | 20 | $4.6K/mo | $3.3K/mo – $6.5K/mo | 54 salaries / 14 employers | Country estimate | 44 / 49 |
| Germany | 83 | 21 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 23 salaries / 8 employers | Europe fallback | 42 / 42 |
| The Netherlands | 81 | 16 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 18 salaries / 9 employers | Europe fallback | 65 / 16 |
| South Korea | 74 | 13 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 3 salaries / 1 employers | Asia fallback | 71 / 4 |
| Philippines | 62 | 5 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 1 salaries / 1 employers | Asia fallback | 58 / 4 |
| China | 59 | 10 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 3 salaries / 1 employers | Asia fallback | 56 / 4 |
| France | 59 | 21 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 31 salaries / 9 employers | Europe fallback | 30 / 29 |
| Canada | 57 | 19 | $11K/mo | $6.4K/mo – $13.3K/mo | 108 salaries / 27 employers | Country estimate | 40 / 18 |
| Australia | 51 | 17 | Insufficient evidence | — | 9 salaries / 5 employers | Building country evidence | 40 / 11 |
| Israel | 48 | 14 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 3 salaries / 2 employers | Asia fallback | 44 / 4 |
| Malaysia | 48 | 14 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 3 salaries / 1 employers | Asia fallback | 32 / 17 |
| Brazil | 43 | 17 | Insufficient evidence | — | 6 salaries / 3 employers | Building country evidence | 21 / 22 |
| Sweden | 42 | 4 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 42 / 0 |
| Switzerland | 40 | 9 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 34 salaries / 4 employers | Europe fallback | 34 / 7 |
| United Arab Emirates | 35 | 17 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 6 salaries / 3 employers | Asia fallback | 28 / 7 |
| Ireland | 22 | 6 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 3 salaries / 2 employers | Europe fallback | 18 / 5 |
| Lithuania | 21 | 5 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 37 salaries / 7 employers | Europe fallback | 6 / 15 |
| Poland | 20 | 9 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 13 salaries / 7 employers | Europe fallback | 12 / 8 |
| Serbia | 19 | 4 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 7 salaries / 4 employers | Europe fallback | 17 / 2 |
| Azerbaijan | 18 | 1 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 0 salaries / 0 employers | Asia fallback | 18 / 0 |
| Cyprus | 18 | 6 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 6 salaries / 2 employers | Asia fallback | 11 / 7 |
| Spain | 18 | 9 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 20 salaries / 6 employers | Europe fallback | 7 / 11 |
| Turkey | 17 | 2 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 0 salaries / 0 employers | Asia fallback | 16 / 1 |
| Mexico | 16 | 5 | $14.6K/mo | $10.6K/mo – $18.3K/mo | 0 salaries / 0 employers | North America fallback | 9 / 7 |
| Vietnam | 16 | 7 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 2 salaries / 2 employers | Asia fallback | 14 / 2 |
| Malta | 14 | 4 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 3 salaries / 2 employers | Europe fallback | 4 / 10 |
| Austria | 13 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 12 salaries / 3 employers | Europe fallback | 1 / 12 |
| Colombia | 11 | 3 | Insufficient evidence | — | 1 salaries / 1 employers | Building country evidence | 9 / 2 |
| Luxembourg | 11 | 6 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 6 salaries / 2 employers | Europe fallback | 1 / 10 |
| Czechia | 10 | 5 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 11 salaries / 3 employers | Europe fallback | 7 / 4 |
| Ivory Coast | 10 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 10 / 0 |
| Taiwan | 10 | 4 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 21 salaries / 5 employers | Asia fallback | 3 / 7 |
| Thailand | 10 | 5 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 1 salaries / 1 employers | Asia fallback | 10 / 0 |
| Indonesia | 9 | 4 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 0 salaries / 0 employers | Asia fallback | 9 / 0 |
| Italy | 9 | 4 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 4 salaries / 4 employers | Europe fallback | 9 / 2 |
| Romania | 9 | 4 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 1 / 8 |
| Denmark | 7 | 3 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 5 / 2 |
| Niger | 7 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 7 / 0 |
| Senegal | 7 | 2 | Insufficient evidence | — | 1 salaries / 1 employers | Building country evidence | 7 / 0 |
| Argentina | 6 | 5 | Insufficient evidence | — | 3 salaries / 2 employers | Building country evidence | 3 / 3 |
| Bulgaria | 6 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 10 salaries / 1 employers | Europe fallback | 0 / 6 |
| Ghana | 6 | 1 | Insufficient evidence | — | 10 salaries / 1 employers | Building country evidence | 6 / 0 |
| Sierra Leone | 6 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 6 / 0 |
| Burkina Faso | 5 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 5 / 0 |
| Gambia | 5 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 5 / 0 |
| Hungary | 5 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 3 salaries / 1 employers | Europe fallback | 0 / 5 |
| Norway | 4 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 4 / 0 |
| Democratic Republic of the Congo | 3 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 3 / 0 |
| Greece | 3 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 0 / 3 |
| Malawi | 3 | 1 | Insufficient evidence | — | 1 salaries / 1 employers | Building country evidence | 3 / 0 |
| Mauritius | 3 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 3 / 0 |
| Nepal | 3 | 1 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 0 salaries / 0 employers | Asia fallback | 3 / 0 |
| Nigeria | 3 | 2 | Insufficient evidence | — | 1 salaries / 1 employers | Building country evidence | 0 / 3 |
| Turkmenistan | 3 | 1 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 4 salaries / 2 employers | Asia fallback | 3 / 0 |
| Belgium | 2 | 2 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 1 / 1 |
| Cameroon | 2 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 2 / 0 |
| Ethiopia | 2 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 2 / 0 |
| Latvia | 2 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 4 salaries / 1 employers | Europe fallback | 0 / 2 |
| Mali | 2 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 2 / 0 |
| South Africa | 2 | 2 | Insufficient evidence | — | 2 salaries / 2 employers | Building country evidence | 1 / 1 |
| Sri Lanka | 2 | 1 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 0 salaries / 0 employers | Asia fallback | 1 / 1 |
| Uganda | 2 | 2 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 1 / 1 |
| Bangladesh | 1 | 1 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 0 salaries / 0 employers | Asia fallback | 0 / 1 |
| Bhutan | 1 | 1 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 0 salaries / 0 employers | Asia fallback | 1 / 0 |
| Comoros | 1 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 1 / 0 |
| El Salvador | 1 | 1 | $14.6K/mo | $10.6K/mo – $18.3K/mo | 0 salaries / 0 employers | North America fallback | 0 / 1 |
| Gibraltar | 1 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 1 / 0 |
| Guinea | 1 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 1 / 0 |
| Iceland | 1 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 1 / 0 |
| Kazakhstan | 1 | 1 | $4.7K/mo | $2.6K/mo – $7.6K/mo | 3 salaries / 1 employers | Asia fallback | 0 / 1 |
| Morocco | 1 | 1 | Insufficient evidence | — | 1 salaries / 1 employers | Building country evidence | 1 / 0 |
| Peru | 1 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 1 / 0 |
| Portugal | 1 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 2 salaries / 2 employers | Europe fallback | 1 / 0 |
| Reunion | 1 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 1 / 0 |
| Russia | 1 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 0 salaries / 0 employers | Europe fallback | 1 / 0 |
| Rwanda | 1 | 1 | Insufficient evidence | — | 0 salaries / 0 employers | Building country evidence | 0 / 1 |
| Slovakia | 1 | 1 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 1 salaries / 1 employers | Europe fallback | 1 / 1 |
| Dominica | 0 | 0 | $14.6K/mo | $10.6K/mo – $18.3K/mo | 1 salaries / 1 employers | North America fallback | 0 / 0 |
| Dominican Republic | 0 | 0 | $14.6K/mo | $10.6K/mo – $18.3K/mo | 1 salaries / 1 employers | North America fallback | 0 / 0 |
| Estonia | 0 | 0 | $6.3K/mo | $4.1K/mo – $9.5K/mo | 2 salaries / 1 employers | Europe fallback | 0 / 0 |
| Gabon | 0 | 0 | Insufficient evidence | — | 2 salaries / 1 employers | Building country evidence | 0 / 0 |
| New Caledonia | 0 | 0 | Insufficient evidence | — | 1 salaries / 1 employers | Building country evidence | 0 / 0 |
| New Zealand | 0 | 0 | Insufficient evidence | — | 1 salaries / 1 employers | Building country evidence | 0 / 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | Insufficient evidence | — | 2 salaries / 1 employers | Building country evidence | 0 / 0 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | $14.6K/mo | $10.6K/mo – $18.3K/mo | 2 salaries / 1 employers | North America fallback | 0 / 0 |
Open jobs and hiring companies are current. Salary distributions use the selected lookback and stay hidden below 10 salaries or 5 distinct employers. City and state jobs inherit their canonical country. The map uses country salaries first and only falls back to a continent estimate for an active country with sparse salary evidence.
What skills are worth now
Only skills with publishable compensation evidence are shown. Salary statistics use open and historical closed listings; open job counts remain current.
| Skill | Monthly pay | Middle 50% | Open jobs | Hiring employers | Evidence | Explore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| distributed system | $13.6K/mo | $10.8K/mo – $18.7K/mo | 144 | 78 | 22 salaries17 employers | Browse jobs |
| HRIS | $15.1K/mo | $10.6K/mo – $16.7K/mo | 54 | 33 | 22 salaries11 employers | Browse jobs |
| accounting | $13K/mo | $8.8K/mo – $15.9K/mo | 230 | 111 | 33 salaries13 employers | Browse jobs |
| customer success | $11.6K/mo | $8.9K/mo – $15.2K/mo | 144 | 50 | 35 salaries21 employers | Browse jobs |
| implementation | $15.2K/mo | $11K/mo – $19K/mo | 59 | 31 | 26 salaries11 employers | Browse jobs |
| team leadership | $16.5K/mo | $13.4K/mo – $20.8K/mo | 87 | 47 | 26 salaries15 employers | Browse jobs |
| ERP | $14.5K/mo | $11.6K/mo – $16.7K/mo | 132 | 47 | 25 salaries11 employers | Browse jobs |
| settlement | $12.4K/mo | $8.9K/mo – $17.5K/mo | 174 | 81 | 20 salaries14 employers | Browse jobs |
| research | $12.1K/mo | $9.6K/mo – $17.6K/mo | 269 | 168 | 32 salaries21 employers | Browse jobs |
| Linux | $11.8K/mo | $9.3K/mo – $14.6K/mo | 411 | 137 | 32 salaries21 employers | Browse jobs |
| backend | $14K/mo | $10.6K/mo – $16.9K/mo | 360 | 175 | 37 salaries27 employers | Browse jobs |
| payment | $14K/mo | $8.8K/mo – $19.9K/mo | 210 | 81 | 51 salaries12 employers | Browse jobs |
| stakeholder management | $14.2K/mo | $10.2K/mo – $16.7K/mo | 457 | 157 | 63 salaries34 employers | Browse jobs |
| discovery | $15.1K/mo | $12.3K/mo – $19.5K/mo | 66 | 39 | 22 salaries16 employers | Browse jobs |
| integration | $14K/mo | $11.9K/mo – $15.9K/mo | 330 | 135 | 57 salaries24 employers | Browse jobs |
| storytelling | $13.5K/mo | $10.4K/mo – $17.3K/mo | 90 | 63 | 33 salaries25 employers | Browse jobs |
| architecture | $15.4K/mo | $12.5K/mo – $18.8K/mo | 499 | 197 | 55 salaries27 employers | Browse jobs |
| presentation | $11.7K/mo | $10.6K/mo – $13.9K/mo | 195 | 112 | 30 salaries15 employers | Browse jobs |
| finance | $14.6K/mo | $10.8K/mo – $16.9K/mo | 329 | 143 | 48 salaries23 employers | Browse jobs |
| NetSuite | $13.4K/mo | $11.3K/mo – $14.7K/mo | 93 | 43 | 23 salaries10 employers | Browse jobs |
| troubleshooting | $11.9K/mo | $9.1K/mo – $14.6K/mo | 255 | 107 | 44 salaries22 employers | Browse jobs |
| REST | $9.6K/mo | $7.7K/mo – $12.5K/mo | 163 | 92 | 21 salaries13 employers | Browse jobs |
| Prometheus | $12.4K/mo | $8.6K/mo – $18.8K/mo | 153 | 79 | 21 salaries14 employers | Browse jobs |
| documentation | $11.1K/mo | $7.7K/mo – $15K/mo | 464 | 198 | 82 salaries45 employers | Browse jobs |
| vendor management | $13.8K/mo | $9K/mo – $16.3K/mo | 175 | 96 | 37 salaries26 employers | Browse jobs |
| pipeline management | $14.4K/mo | $13.1K/mo – $19.6K/mo | 100 | 61 | 24 salaries18 employers | Browse jobs |
| Grafana | $12.4K/mo | $8.5K/mo – $15.7K/mo | 190 | 81 | 31 salaries19 employers | Browse jobs |
| onboarding | $10.8K/mo | $7.8K/mo – $16.1K/mo | 307 | 145 | 44 salaries28 employers | Browse jobs |
| pricing | $14.4K/mo | $12.1K/mo – $17.3K/mo | 159 | 88 | 26 salaries17 employers | Browse jobs |
| revenue | $13.5K/mo | $11.9K/mo – $16.9K/mo | 123 | 65 | 23 salaries12 employers | Browse jobs |
| KYB | $9.5K/mo | $5.7K/mo – $13.6K/mo | 98 | 49 | 28 salaries14 employers | Browse jobs |
| Git | $11.9K/mo | $7K/mo – $14.3K/mo | 222 | 103 | 23 salaries16 employers | Browse jobs |
| mentoring | $15K/mo | $9.6K/mo – $17.1K/mo | 228 | 112 | 36 salaries24 employers | Browse jobs |
| networking | $14K/mo | $9.5K/mo – $18.8K/mo | 431 | 177 | 41 salaries26 employers | Browse jobs |
| ci-cd | $14.4K/mo | $9.2K/mo – $16.3K/mo | 628 | 241 | 80 salaries39 employers | Browse jobs |
| observability | $14.6K/mo | $10.8K/mo – $16.9K/mo | 436 | 170 | 83 salaries38 employers | Browse jobs |
| transaction monitoring | $5.1K/mo | $3.8K/mo – $7.4K/mo | 111 | 69 | 20 salaries13 employers | Browse jobs |
| TypeScript | $13.9K/mo | $11.1K/mo – $17.8K/mo | 605 | 295 | 83 salaries45 employers | Browse jobs |
| Salesforce | $10.2K/mo | $7.1K/mo – $14.6K/mo | 197 | 60 | 69 salaries23 employers | Browse jobs |
| enterprise sales | $13.8K/mo | $12.9K/mo – $16.7K/mo | 171 | 70 | 31 salaries17 employers | Browse jobs |
| web3 | $12.9K/mo | $9.4K/mo – $16.1K/mo | 439 | 208 | 36 salaries24 employers | Browse jobs |
| cloud | $13.4K/mo | $10.7K/mo – $16.4K/mo | 250 | 122 | 39 salaries25 employers | Browse jobs |
| BigQuery | $14K/mo | $10.4K/mo – $17.5K/mo | 96 | 46 | 21 salaries16 employers | Browse jobs |
| CRM | $9.6K/mo | $5.9K/mo – $12.4K/mo | 392 | 170 | 55 salaries24 employers | Browse jobs |
| reliability | $16.6K/mo | $13.1K/mo – $19.8K/mo | 214 | 96 | 24 salaries14 employers | Browse jobs |
| monitoring | $14.6K/mo | $10.7K/mo – $16.4K/mo | 426 | 201 | 54 salaries39 employers | Browse jobs |
| GCP | $13.8K/mo | $11.1K/mo – $17.5K/mo | 400 | 142 | 51 salaries30 employers | Browse jobs |
| Jira | $9.5K/mo | $6.8K/mo – $10.8K/mo | 188 | 85 | 25 salaries16 employers | Browse jobs |
| testing | $12.8K/mo | $8.1K/mo – $17.5K/mo | 484 | 232 | 49 salaries29 employers | Browse jobs |
| go to market | $17.7K/mo | $14.9K/mo – $18.8K/mo | 179 | 95 | 25 salaries16 employers | Browse jobs |
| project management | $11.6K/mo | $8.4K/mo – $15.3K/mo | 502 | 191 | 70 salaries38 employers | Browse jobs |
| product management | $13.6K/mo | $9.1K/mo – $18.1K/mo | 303 | 132 | 50 salaries29 employers | Browse jobs |
Showing 52 skills with publishable compensation: at least 20 salary listings from 10 employers.
