Lead Role Jobs
Explore lead positions in web3. Find crypto roles where you can mentor teams, drive blockchain architecture, and shape product direction.
Lead market pulse
Daily open opportunities, newly observed postings, hiring breadth, and normalized monthly compensation for jobs in this pillar.
As of 2026-11-05
Distinct employers
+176 vs prior week
7 days vs previous 7 days
Compensation by work market
Remote pay is separated from onsite and hybrid pay so expensive cities do not distort the remote benchmark.
Remote
1081 salaries from 199 employers
1061 open jobs at 292 hiring companies
Onsite + hybrid
3487 salaries from 309 employers
3131 open jobs at 402 hiring companies
| Country market | Open jobs | Hiring companies | Median | Middle 50% | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2040 | 254 | $17.9K/mo | $14.3K/mo – $22.3K/mo | 3090 salaries from 265 employers |
| United Kingdom | 161 | 66 | $20K/mo | $13.9K/mo – $26.5K/mo | 95 salaries from 19 employers |
| Singapore | 85 | 29 | $15.8K/mo | $10.5K/mo – $17.6K/mo | 9 salaries from 3 employersLimited |
| India | 68 | 28 | $4.4K/mo | $3.1K/mo – $12.3K/mo | 11 salaries from 4 employersLimited |
| Japan | 65 | 21 | $5.8K/mo | $4.4K/mo – $7.8K/mo | 13 salaries from 8 employersLimited |
| Canada | 57 | 26 | $12.8K/mo | $9.4K/mo – $15.2K/mo | 72 salaries from 24 employers |
| France | 49 | 16 | $6.6K/mo | $4.7K/mo – $11.5K/mo | 25 salaries from 9 employersLimited |
| Germany | 36 | 17 | $18.9K/mo | $14.2K/mo – $22.5K/mo | 16 salaries from 6 employersLimited |
| Australia | 22 | 11 | $15.1K/mo | $12.3K/mo – $19.7K/mo | 4 salaries from 2 employersLimited |
| Brazil | 19 | 13 | $3.9K/mo | $3.2K/mo – $8.2K/mo | 3 salaries from 2 employersLimited |
| Ireland | 14 | 7 | $12.8K/mo | $10.5K/mo – $17.4K/mo | 15 salaries from 6 employersLimited |
| Poland | 10 | 8 | $6.9K/mo | $4.6K/mo – $8K/mo | 6 salaries from 4 employersLimited |
Open jobs are current; salary evidence covers the past 12 months and also uses closed postings. Every place rolls up through its canonical city, region, country, and continent hierarchy exactly once.
Opportunity activity
Open roles, employers, and newly listed jobs by day
All-mode pay history
Historical context; use the work-market split above for current pay
Earlier open counts are estimated from observation dates. Offline postings are never inferred open for more than 90 days; new daily samples are exact snapshots.
No jobs available right now
Check back soon
